主要都市の気温
気象庁 統計期間1981年〜2010年のデータより(単位は℃)
表を横にスクロールしてご覧下さい
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 | |
札幌 | 最高 | -0.6 | 0.1 | 4.0 | 11.5 | 17.3 | 21.5 | 24.9 | 26.4 | 22.4 | 16.2 | 8.5 | 2.1 | 12.9 |
平均 | -3.6 | -3.1 | 0.6 | 7.1 | 12.4 | 16.7 | 20.5 | 22.3 | 18.1 | 11.8 | 4.9 | -0.9 | 8.9 | |
最低 | -7.0 | -6.6 | -2.9 | 3.2 | 8.3 | 12.9 | 17.3 | 19.1 | 14.2 | 7.5 | 1.3 | -4.1 | 5.3 | |
室蘭 | 最高 | 0.3 | 0.5 | 3.9 | 9.5 | 14.3 | 17.5 | 20.9 | 23.4 | 21.1 | 15.7 | 8.9 | 2.9 | 11.6 |
平均 | -2.0 | -1.9 | 0.9 | 5.8 | 10.2 | 14.0 | 17.9 | 20.5 | 18.0 | 12.6 | 6.1 | 0.5 | 8.6 | |
最低 | -4.2 | -4.1 | -1.5 | 2.9 | 7.2 | 11.5 | 15.8 | 18.5 | 15.4 | 9.6 | 3.3 | -1.8 | 6.0 | |
函館 | 最高 | 0.7 | 1.5 | 5.3 | 11.8 | 16.5 | 19.9 | 23.4 | 25.8 | 22.7 | 16.8 | 9.7 | 3.3 | 13.1 |
平均 | -2.6 | -2.1 | 1.4 | 7.2 | 11.9 | 15.8 | 19.7 | 22.0 | 18.3 | 12.2 | 5.7 | 0.0 | 9.1 | |
最低 | -6.2 | -5.9 | -2.6 | 2.6 | 7.5 | 12.1 | 16.6 | 18.7 | 14.1 | 7.4 | 1.4 | -3.5 | 5.2 | |
帯広 | 最高 | -1.9 | -0.6 | 4.0 | 11.9 | 17.6 | 20.8 | 23.5 | 25.2 | 21.5 | 15.6 | 8.0 | 1.1 | 12.2 |
平均 | -7.5 | -6.2 | -1.0 | 5.8 | 11.1 | 14.8 | 18.3 | 20.2 | 16.3 | 10.0 | 3.2 | -3.7 | 6.8 | |
最低 | -13.7 | -12.6 | -6.0 | 0.6 | 5.7 | 10.3 | 14.5 | 16.4 | 12.1 | 4.8 | -1.5 | -8.9 | 1.8 | |
釧路 | 最高 | -0.6 | -0.4 | 2.7 | 7.7 | 12.0 | 15.2 | 18.6 | 21.2 | 19.7 | 14.8 | 8.7 | 2.5 | 10.2 |
平均 | -5.4 | -4.7 | -0.9 | 3.7 | 8.1 | 11.7 | 15.3 | 18.0 | 16.0 | 10.6 | 4.3 | -1.9 | 6.2 | |
最低 | -10.4 | -9.9 | -4.9 | 0.3 | 5.0 | 9.0 | 12.8 | 15.5 | 12.3 | 5.5 | -0.8 | -7.1 | 2.3 | |
網走 | 最高 | -2.4 | -2.5 | 1.6 | 8.9 | 14.2 | 17.2 | 20.8 | 23.4 | 20.2 | 14.8 | 7.4 | 0.7 | 10.4 |
平均 | -5.5 | -6.0 | -1.9 | 4.4 | 9.4 | 13.1 | 17.1 | 19.6 | 16.3 | 10.6 | 3.7 | -2.4 | 6.5 | |
最低 | -9.4 | -10.1 | -5.5 | 0.4 | 5.4 | 9.8 | 14.0 | 16.6 | 12.9 | 6.6 | 0.1 | -5.9 | 2.9 | |
根室 | 最高 | -1.1 | -1.6 | 1.6 | 7.2 | 11.5 | 14.4 | 17.9 | 20.8 | 18.8 | 14.4 | 8.3 | 2.1 | 9.5 |
平均 | -3.7 | -4.3 | -1.3 | 3.4 | 7.3 | 10.6 | 14.2 | 17.3 | 15.7 | 11.3 | 5.3 | -0.5 | 6.3 | |
最低 | -6.9 | -7.6 | -4.3 | 0.4 | 4.1 | 7.7 | 11.5 | 14.7 | 13.1 | 8.2 | 1.9 | -3.6 | 3.3 | |
旭川 | 最高 | -3.5 | -2.1 | 2.6 | 11.7 | 17.7 | 22.9 | 25.8 | 26.3 | 21.6 | 14.8 | 5.8 | -0.8 | 11.9 |
平均 | -7.5 | -6.5 | -1.8 | 5.6 | 11.8 | 16.5 | 20.2 | 21.1 | 15.9 | 9.2 | 1.9 | -4.3 | 6.9 | |
最低 | -12.3 | -12.7 | -6.3 | 0.0 | 5.4 | 11.6 | 15.9 | 16.8 | 11.2 | 3.9 | -2.0 | -7.9 | 2.0 | |
稚内 | 最高 | -2.7 | -2.5 | 1.2 | 7.2 | 12.0 | 15.7 | 19.7 | 22.3 | 19.7 | 13.7 | 6.1 | 0.1 | 9.4 |
平均 | -4.7 | -4.7 | -1.0 | 4.4 | 8.8 | 12.7 | 16.8 | 19.6 | 16.8 | 11.1 | 3.6 | -2.0 | 6.8 | |
最低 | -6.8 | -7.1 | -3.5 | 1.8 | 6.0 | 10.1 | 14.5 | 17.3 | 14.0 | 8.1 | 1.0 | -4.2 | 4.3 |
月 | |
---|---|
札幌 | 最高 |
平均 | |
最低 | |
室蘭 | 最高 |
平均 | |
最低 | |
函館 | 最高 |
平均 | |
最低 | |
帯広 | 最高 |
平均 | |
最低 | |
釧路 | 最高 |
平均 | |
最低 | |
網走 | 最高 |
平均 | |
最低 | |
根室 | 最高 |
平均 | |
最低 | |
旭川 | 最高 |
平均 | |
最低 | |
稚内 | 最高 |
平均 | |
最低 | |
月 |